2004 Phases of the Moon

Universal Time


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

                                  JAN.   7 15 40   JAN.  15  4 46
JAN.  21 21 05   JAN.  29  6 03   FEB.   6  8 47   FEB.  13 13 40
FEB.  20  9 18   FEB.  28  3 24   MAR.   6 23 14   MAR.  13 21 01
MAR.  20 22 41   MAR.  28 23 48   APR.   5 11 03   APR.  12  3 46
APR.  19 13 21   APR.  27 17 32   MAY    4 20 33   MAY   11 11 04
MAY   19  4 52   MAY   27  7 57   JUNE   3  4 20   JUNE   9 20 02
JUNE  17 20 27   JUNE  25 19 08   JULY   2 11 09   JULY   9  7 34
JULY  17 11 24   JULY  25  3 37   JULY  31 18 05   AUG.   7 22 01
AUG.  16  1 24   AUG.  23 10 12   AUG.  30  2 22   SEPT.  6 15 11
SEPT. 14 14 29   SEPT. 21 15 54   SEPT. 28 13 09   OCT.   6 10 12
OCT.  14  2 48   OCT.  20 21 59   OCT.  28  3 07   NOV.   5  5 53
NOV.  12 14 27   NOV.  19  5 50   NOV.  26 20 07   DEC.   5  0 53
DEC.  12  1 29   DEC.  18 16 40   DEC.  26 15 06

d h m = day hour minute

Source moon data: USNO computer.

Phases of the moon for 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 or 2009.


Buy Sun at AllPosters.com
Buy it at AllPosters.com


Back to the MOON PAGE

Back to Index.. John N's Website